Statystyki

Statystyka na dzień: 09-10-2025

Żłobek Liczba miejsc organizacyjnych Liczba dzieci zapisanych Liczba dzieci obecnych Liczba opiekunów Wskaźnik frekwencji Uwagi
Żłobek nr 1 198 141 91 23 65% Spacer – tak  
Żłobek nr 2 108 54 42 10 78% Dzieci wyszły na ogród. 1 pomoc opiekuńcza
Żłobek nr 3 216 104 86 20 83% Dzieci wyszły na plac zabaw
Żłobek nr 4 152 88 68 20 77% Spacer – tak.
Żłobek nr 5 86 52 34 7 65% Ogród uzależniony od warunków atmosferycznych. Dodatkowo 2 pomoce opiekuńcze.
Żłobek nr 6 145 105 74 17 70% Spacer-tak. W grupie II i V pomoce opiekuńcze.
Żłobek nr 7 189 120 89 26 74% Dzieci były w ogrodzie.
Żłobek nr 8 162 111 87 19 78% Dzieci były dziś na spacerze.
Żłobek nr 9 98 63 51 13 81% Dzieci bawią się w salach
Żłobek nr 11 60 54 37 8 69% Dzieci wyszły na plac zabaw.
Żłobek nr 12 135 127 93 17 73% II,III- pomoc opiekuńcza
Żłobek nr 13 113 76 58 15 76% Pomoc opiekuńcza na gr 4. Dzieci wychodzą na dwór.
Żłobek nr 14 128 92 68 20 74% Dzieci wychodzą na spacer. W gr. IV pomoc opiekuńcza.
Żłobek nr 15 112 62 43 16 69% Ogród – nie (spektakl teatralny).
Żłobek nr 16 150 76 57 14 75% Spacer – tak.
Żłobek nr 18 103 97 62 14 64% spacer gr.3
Żłobek nr 19 86 49 32 9 65% Spacer – tak.
Żłobek nr 20 101 56 38 9 68% Ogród- tak. Jedna z opiekunek oddelegowana do DO 11. Opiekunki wspomaga opiekunka ze Żłobka 25
Żłobek nr 21 153 66 40 10 61% Pomoc Opiekuńcza na GR.III, Pokojowa na GR.I. Dzieci wyszły na spacer.
Żłobek nr 22 106 31 26 10 84% spacer tak
Żłobek nr 23 95 63 43 11 68% Dzieci na spacerze.
Żłobek nr 24 97 59 39 16 66% Dzieci były na czytaniu książki autorki Marianny Janczarskiej pt. ” Ciastorek Potworek”.
Żłobek nr 25 60 38 29 6 76% Spacer – tak ,jedna opiekunka oddelegowana do Żłobka  nr  20
Żłobek nr 28 110 64 39 14 61% Spacer-tak
Żłobek nr 29 135 70 51 14 73% Spacer -tak. W gr I pracuje dodatkowo pomoc opiekuńcza.
Żłobek nr 30 110 94 70 16 74% Spacer- tak.
Żłobek nr 31 200 156 112 28 72% Ogród-tak Opiekunka obecna zatrudniona na 0,5 etatu
Żłobek nr 32 79 54 41 10 76% spacer
Żłobek nr 34 93 55 41 12 75% Dzieci wyszły do ogrodu.
Żłobek nr 35 89 59 42 9 71% Na grupie I wsparcie pomocy opiekuńczej. Na grupie IV podczas posiłków wsparcie Pani sprzątającej. Dzieci aktywnie bawią się na placu zabaw.
Żłobek nr 36 171 98 75 19 77% na grupie 2i3- opiekunki+sprzątaczka na grupie 4- opiekunki+pokojowa+pomoc opiekuna na grupie 5- opiekunki+pokojowa
Żłobek nr 37 125 53 37 12 70% Spacer – tak.
Żłobek nr 38 93 71 59 14 83% Spacer – tak
Żłobek nr 39 130 97 69 17 71% Grupa 5 MINI Żłobek nr 39 Grupa 3 pomoc opiekuńcza dzieci na placu zabaw
Żłobek nr 40 250 153 118 22 77% Brak
Żłobek nr 41 156 84 56 17 67% .
Żłobek nr 42 133 102 72 21 71% Spacer-tak
Żłobek nr 44 144 111 78 17 70% Spacer tak
Żłobek nr 45 138 77 55 15 71% W grupie III A (5) – dodatkowo pomoc opiekuńcza. Spacer- tak.
Żłobek nr 46 123 85 66 15 78% Spacer-tak, pomoc opiekuńcza na gr 1,2 i 3
Żłobek nr 47 128 105 71 16 68% Spacer-tak.
Żłobek nr 48 157 147 110 17 75% W dniu dzisiejszym dzieci korzystały z ogrodu. Grupy wspierało 5 Pań pomocy opiekuńczych.
Żłobek nr 49 76 30 19 8 63% Dzieci wyszły na plac zabaw.
Żłobek nr 50 93 48 34 9 71% Pomoc opiekuńcza w gr IV.
Żłobek nr 51 78 45 23 10 51% Spacer – tak. W gr. IV pomoc opiekuńcza
Żłobek nr 52 125 50 41 12 82% Dzieci były na placu zabaw
Żłobek nr 53 104 60 45 15 75% .
Żłobek nr 54 82 44 32 9 73% Spacer tak
Żłobek nr 55 150 91 66 17 73% dzieci wychodzą na dwór
Żłobek nr 56 150 101 79 17 78% Spacer- nie. Mżawka.
Żłobek nr 57 150 112 75 17 67% Dzieci wyszły na plac zabaw.
Żłobek nr 58 150 114 76 16 67% Dzieci wyszły do ogrodu
Żłobek nr 59 50 49 35 6 71% Plac zabaw -tak.
Żłobek nr 60 100 87 58 13 67% W grupie I adaptacja, dzieci z grup II, III i IV wychodzą na plac zabaw.
Żłobek nr 61 150 116 78 18 67% spacer – tak
Żłobek nr 62 180 89 70 20 79% Spacer-tak.
Żłobek nr 63 150 85 70 16 82% Spacer uzależniony od warunków pogodowych.
Żłobek nr 64 162 124 87 22 70% .
Żłobek nr 65 186 110 90 18 82% Dzieci korzystały z sali z zajęć ruchowych.
Żłobek nr 66 132 59 42 10 71% spacer-tak
Żłobek nr 67 79 45 36 10 80% Dzieci wyszły na spacer.
Żłobek nr 68 206 66 53 15 80% Spacer-uzależniony od pogody.
Żłobek nr 69 180 119 94 23 79% Dzieci wychodzą na dwór, mają zajęcia w  salach. W grupie IV osoba z kadry wspomagającej (pomoc opiekuńcza).
Żłobek nr 70 150 87 69 18 79% Dzieci bawią się w sali ruchowej
Żłobek nr 71 150 96 75 16 78% Spacer – tak.
Żłobek nr 72 158 101 80 20 79% Spacer – tak
Żłobek nr 73 175 152 106 25 70% Sala ruchowa – tak
Żłobek nr 74 172 107 74 19 69% plac zabaw- tak
Żłobek nr 75 108 73 55 11 75% Dzieci wyjdą na spacer. Pomoce opiekuńcze w gr. I, II i III.
Żłobek nr 76 167 111 76 22 68% Dzieci były na dworzu i korzystały z sali wielofunkcyjnej.
Żłobek nr 77 150 90 65 14 72% .
Żłobek nr 78 150 49 34 9 69% występ akordeonu
Żłobek nr 79 150 55 42 11 76% Dzieci nie były w ogrodzie. Pani sprzątająca oddelegowana do pomocy w kuchni.
Żłobek nr 80 50 37 25 8 68% Spacer-tak.
Żłobek nr 81 150 29 26 6 90% 1 Pomoc opiekuńcza w Gr II
Przewijanie do góry