Statystyki

Statystyka na dzień: 09-02-2026

Żłobek Liczba miejsc organizacyjnych Liczba dzieci zapisanych Liczba dzieci obecnych Liczba opiekunów Wskaźnik frekwencji Uwagi
Żłobek nr 1 198 164 91 21 55% Rozpoczęcie tygodnia kulinarnego w Żłobku. Na grupie 5 pomoc – opiekunka ze Żłobka nr 68 Na grupie 5 i 6 wsparcie pomocy opiekuńczej
Żłobek nr 2 108 59 45 8 76% 1 pomoc opiekuńcza
Żłobek nr 3 216 118 75 19 64% Dzieci nie wychodziły do ogrodu.  
Żłobek nr 4 152 88 63 19 72% Ogród – nie, zbyt niska temperatura odczuwalna
Żłobek nr 5 86 61 35 9 57% ogród nie, dodatkowo 1 pomoc opiekuna
Żłobek nr 6 145 123 79 16 64% Bez spaceru
Żłobek nr 7 189 133 108 28 81% Ogród – nie.
Żłobek nr 8 162 119 76 19 64% Dzieci nie były dziś na spacerze. W filii pomoc opiekuńcza.
Żłobek nr 9 98 65 44 15 68% Dzieci nie wychodzą dziś do ogrodu.
Żłobek nr 11 60 56 39 7 70% Dzieci nie wychodzą na plac zabaw.
Żłobek nr 12 135 133 68 15 51% I- pomoc opiekuńcza
Żłobek nr 13 113 81 59 14 73% Sala zabaw/sala rytmiczna
Żłobek nr 14 126 97 60 19 62% GR I/II – POMOC OPIEKUŃCZA; PSYCHOLOG W PLACÓWCE; BRAK WYJŚCIA NA DWÓR
Żłobek nr 15 112 68 42 13 62% Ogród – nie.
Żłobek nr 16 150 79 43 13 54% Zabawy w grupach
Żłobek nr 18 103 92 59 10 64% spacer nie
Żłobek nr 19 86 47 28 10 60% Spacer – tak
Żłobek nr 20 101 61 28 10 46% W ogrodzie część dzieci
Żłobek nr 21 153 74 60 12 81% Pomoc Opiekuńcza na GR.III. Dzieci z GR.IV były na spacerze.
Żłobek nr 22 106 31 20 8 65% spacer nie
Żłobek nr 23 95 70 53 12 76% Spacer -nie.
Żłobek nr 24 97 69 45 15 65% Dzieci nie były w ogrodzie.
Żłobek nr 25 60 43 32 8 74% Ogród – nie
Żłobek nr 28 110 74 48 12 65% Spacer – nie.
Żłobek nr 29 135 76 56 12 74% Spacer -nie(zbyt niska temp. odczuwalna). Gr I wspiera pomoc opiekuńcza.
Żłobek nr 30 110 109 76 15 70% Spacer- tak.
Żłobek nr 31 200 167 119 26 71% Ogród-nie Opiekunka obecna zatrudniona na 0,5 etatu
Żłobek nr 32 79 53 28 7 53% N grupie III pomaga pani sprzątająca. Zabawy na grupach .
Żłobek nr 34 93 68 32 14 47% Dzieci nie wyszły do ogrodu.
Żłobek nr 35 89 67 48 9 72% Spacer – nie.
Żłobek nr 36 171 111 79 20 71% na grupie 2i3- opiekunki+sprzątaczka+pomoc opiekuna na grupie 4i5- opiekunki+sprzątaczka
Żłobek nr 37 125 58 29 11 50% Spacer – nie.
Żłobek nr 38 93 81 55 13 68% Spacer – nie. Dekorowanie żłobka na jutrzejszy Bal Karnawałowy. Doraźna pomoc opiekunki z gr.II w gr.I.
Żłobek nr 39 130 115 66 17 57% Grupa 3 pomoc opiekuńcza Grupa 5 Mini Żłobek nr 39 dzieci na placu zabaw dzień pizzy
Żłobek nr 40 250 163 107 23 66% Brak
Żłobek nr 41 156 90 66 16 73% Wyjscie na dwór – nie.
Żłobek nr 42 150 131 86 24 66% .
Żłobek nr 44 144 120 67 19 56% pomoc opiekuncza gr: 3. zabawa na dworze: nie
Żłobek nr 45 138 92 50 13 54% Spacer- tak.
Żłobek nr 46 123 91 48 17 53% Spacer-nie, sala ruchowa-tak.
Żłobek nr 47 128 116 63 17 54% Spacer-nie
Żłobek nr 48 156 150 90 17 60% W dniu dzisiejszym dzieci korzystały z ogrodu. Grupy wspierały 2 Panie pomoce opiekuńcze.
Żłobek nr 49 76 36 25 7 69% Dzieci korzystają z sali ruchowej.
Żłobek nr 50 93 54 35 11 65% Spacer.
Żłobek nr 51 78 48 33 9 69% Bez spaceru
Żłobek nr 52 125 55 39 11 71% Dzieci były na spacerze.
Żłobek nr 53 104 67 46 16 69% .
Żłobek nr 54 82 51 33 10 65% Dzieci nie były na spacerze
Żłobek nr 55 150 96 76 17 79% Zajęcia na sali ruchowej
Żłobek nr 56 150 110 75 18 68% Spacer nie.
Żłobek nr 57 150 135 78 19 58% Spacer – nie.
Żłobek nr 58 150 125 74 18 59% Ogród – nie.
Żłobek nr 59 50 51 35 8 69% Spacer – tak.
Żłobek nr 60 100 100 57 15 57% Zabawy w grupach.
Żłobek nr 61 150 132 78 18 59% Spacer – nie.
Żłobek nr 62 180 101 63 18 62% Spacer  nie – mróz
Żłobek nr 63 150 89 71 18 80% Dzieci korzystają z magicznego dywanu.
Żłobek nr 64 151 144 69 20 48% .
Żłobek nr 65 185 122 67 14 55% Dzieci korzystały z zajęć na sali zabaw ruchowych.
Żłobek nr 66 132 63 30 10 48% Spacer-nie.
Żłobek nr 67 79 50 44 11 88% Dzieci nie były spacerze.
Żłobek nr 68 206 67 56 11 84% Spacer – nie, Bal Karnawałowy
Żłobek nr 69 180 146 84 29 58% Dzieci wychodzą na dwór, mają zajęcia w grupach.
Żłobek nr 70 150 101 72 19 71% Dzieci bawią się w sali ruchowej.
Żłobek nr 71 150 108 43 18 40% Spacer tak
Żłobek nr 72 158 118 76 20 64% Spacer -tak.
Żłobek nr 73 175 175 111 24 63% taras – nie (niska odczuwalna temperatura)
Żłobek nr 74 172 117 83 18 71% Dzieci były na dworze
Żłobek nr 75 108 78 49 10 63% Dzieci nie wychodzą na spacer. Pomoce opiekuńcze w gr. I i II.
Żłobek nr 76 167 124 59 22 48% Dzieci wyszły na plac zabaw.
Żłobek nr 77 150 103 78 17 76% .
Żłobek nr 78 150 53 21 7 40% sala ruchowa
Żłobek nr 79 150 61 38 10 62% Dzieci nie wychodzą do ogrodu. Zajęcia na sali wielofunkcyjnej.
Żłobek nr 80 75 58 17 12 29% Spacer-nie
Żłobek nr 81 150 46 27 7 59% POMOC OPIEKUŃCZA W GR II
Przewijanie do góry