Profil Nabywcy
Profil Nabywcy - 2024
Plan postępowań o udzielenie zamówień przez Zespół Żłobków m.st. Warszawy w 2024 roku
Pozycja Planu | Przedmiot zamówienia | Przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówienia | Orientacyjna wartość zamówienia | Przewidywany termin wszczęcia postępowania | Informacje dodatkowe | Informacja na temat aktualizacji | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
2. DOSTAWY | ||||||||||||
1.2.1 | Dostawa artykułów niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych z dziećmi (artykuły szkolne, plastyczne, artystyczne). | Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy | 315 186,00 PLN | III | Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: TAK Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone: NIE Charakter zamówienia: zamówienia klasyczne | dodana pozycja | ||||||
3. USŁUGI | ||||||||||||
1.3.1 | Wykonywanie wycinki drzew i krzewów, pielęgnacji i nasadzeń drzew na terenie placówek Zespołu Żłobków | Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy | 231 481,48 PLN | I kwartał | Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: TAK Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone: NIE Charakter zamówienia: zamówienia klasyczne | |||||||
1.3.2 | Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad dokumentacją oraz robotami budowlanymi wraz z świadczeniem usług w okresie rękojmi i gwarancji udzielonych przez wykonawców robót budowlanych | Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy | 750 000,00 PLN | I kwartał | Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: TAK Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone: NIE Charakter zamówienia: zamówienia klasyczne | |||||||
1.3.3 | Wykonanie ubrań roboczych dla pracowników Zespołu Żłobków m.st. Warszawy | Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy | 327 000,00 PLN | II | Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: TAK Charakter zamówienia: zamówienia klasyczne | dodana pozycja |
Poprzednie lata
2023 - Profil nabywcy
Profil Nabywcy - 2023
Plan postępowań o udzielenie zamówień przez Zespół Żłobków m.st. Warszawy w 2023 roku
Pozycja Planu | Przedmiot zamówienia | Przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówienia | Orientacyjna wartość zamówienia | Przewidywany termin wszczęcia postępowania | Informacje dodatkowe | Informacja na temat aktualizacji | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
1. ROBOTY BUDOWLANE | ||||||||||||
1.1.1 | Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej w ramach projektu inwestycyjnego pn. „Modernizacja źródeł zasilania elektroenergetycznego w Żłobkach m.st. Warszawy”. | Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy | 710 000,00 PLN | II kwartał 2023 | Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: TAK Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone: NIE Charakter zamówienia: zamówienia klasyczne | |||||||
1.1.2 | Roboty budowlane w żłobku nr 40 przy ul. Klemensiewicza polegające na usunięciu wad i usterek oraz wymianie agregatów skraplających | Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy | 375 501,51 PLN | II kwartał 2023 | Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: TAK Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone: NIE Charakter zamówienia: zamówienia klasyczne | |||||||
1.1.3 | Wykonywanie robót budowlanych oraz usuwanie awarii, naprawy i konserwacja w zakresie robót ogólnobudowlanych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy w 2024 r. | Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy | 7 317 073,17 PLN | IV kwartał | Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: TAK Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone: NIE Charakter zamówienia: zamówienia klasyczne Informacje dodatkowe: worientacyjnej szacunkowej wartości zamówienia uwzględniono zamówienia z art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP | |||||||
1.1.4 | Wykonywanie prac remontowych instalacji c.o., wod-kan, w.c., inst. gazowej oraz świadczenie usług w zakresie usuwania awarii tych instalacji, wykonanie okresowej kontroli inst. gazowych w 2024 r. | Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy | 4 227 642,28 PLN | IV kwartał | Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: TAK Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone: NIE Charakter zamówienia: zamówienia klasyczne Informacje dodatkowe: w orientacyjnej szacunkowej wartości zamówienia uwzględniono zamówienia z art. 214 ust 1 pkt 7 PZP | |||||||
2. DOSTAWY | ||||||||||||
1.2.1 | Dostawa artykułów niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych z dziećmi (artykułów szkolnych) | Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy | 264 297,56 PLN | III kwartał 2023 r. | Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: TAK Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone: NIE Charakter zamówienia: zamówienia klasyczne | |||||||
1.2.2 | Dostawy pomocy dydaktycznych | Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy | 161 027,64 PLN | II kwartał 2022 r. | Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: TAK Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone: NIE Charakter zamówienia: zamówienia klasyczne | |||||||
1.2.3 | Dostawy profesjonalnych środków chemicznych do zmywarek gastronomicznych wraz z serwisem: zmywarek, urządzeń do uzdatniania wody oraz urządzeń dozujących (w roku 2024) | Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy | 212 195,12 PLN | III kwartał 2023 r. | Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: TAK Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone: NIE Charakter zamówienia: zamówienia klasyczne | |||||||
1.2.4 | Dostawa drukarek, tabletów, laptopów, komputerów, pamięci przenośnych oraz innych urządzeń komputerowych z podziałem na części | Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy | 466 062,66 PLN | III kwartał | Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: TAK Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone: NIE Charakter zamówienia: zamówienia klasyczne | zmiana pozycji | ||||||
3. USŁUGI | ||||||||||||
1.3.1 | Wykonanie ubrań roboczych | Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy | 398 780,49 PLN | II kwartał 2023 r. | Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: TAK Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone: NIE Charakter zamówienia: zamówienia klasyczne Informacje dodatkowe: w orientacyjnej wartości uwzględniono zamówienia z art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp. | |||||||
1.3.2 | Wykonywanie wycinki drzew i krzewów, pielęgnacji i nasadzeń drzew na terenie placówek Zespołu Żłobków | Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy | 347 222,22 PLN | I kwartał | Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: TAK Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone: NIE Charakter zamówienia: zamówienia klasyczne Informacje dodatkowe: W orientacyjnej wartości zamówienia uwzględniono zamówienia z art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP. | |||||||
1.3.3 | Usuwanie awarii instalacji elektrycznych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy w 2024 r. | Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy | 910 569,11 PLN | IV kwartał | Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: TAK Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone: NIE Charakter zamówienia: zamówienia klasyczne Informacje dodatkowe: w orientacyjnej szacunkowej wartości zamówienia uwzględniono zamówienia z art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP | rezygnacja z pozycji | ||||||
1.3.4 | Monitorowanie sygnałów alarmowych systemów SWiN oraz wykonywanie napraw awaryjnych i prac instalacyjnych systemów CCTV | Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy | 130 081,30 PLN | IV kwartał | Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: TAK Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone: NIE Charakter zamówienia: zamówienia klasyczne | |||||||
1.3.5 | Usuwanie awarii instalacji elektrycznych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy w 2023 r. | Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy | 196 741,97 PLN | III kwartał | Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: TAK Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone: NIE Charakter zamówienia: zamówienia klasyczne | |||||||
2. DOSTAWY | ||||||||||||
2.2.1 | Dostawy żywności do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy z podziałem na części (w roku 2024) | Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 ustawy | 15 932 316,23 PLN | III kwartał 2023 r. | Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: TAK Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone: NIE Charakter zamówienia: zamówienia klasyczne | |||||||
2.2.2 | Dostawy artykułów czystościowych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy i punktów dziennego opiekuna (w roku 2024) | Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 ustawy | 1 326 829,27 PLN | III kwartał 2023 | Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: TAK Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone: NIE Charakter zamówienia: zamówienia klasyczne | |||||||
3. USŁUGI | ||||||||||||
2.3.1 | Usuwanie awarii instalacji elektrycznych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy w 2024 r. | Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 ustawy | 1 517 664,63 PLN | IV kwartał | Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: TAK Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone: NIE Charakter zamówienia: zamówienia klasyczne Informacje dodatkowe: w orientacyjnej szacunkowej wartości zamówienia uwzględniono zamówienia z art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP | dodana pozycja |
2022 - Profil nabywcy
Profil Nabywcy - 2022
Plan postępowań o udzielenie zamówień przez Zespół Żłobków m.st. Warszawy w 2022 roku
Pozycja Planu | Przedmiot zamówienia | Przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówienia | Orientacyjna wartość zamówienia | Przewidywany termin wszczęcia postępowania | Informacje dodatkowe | Informacja na temat aktualizacji | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
1. Zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne | ||||||||||||
1. ROBOTY BUDOWLANE | ||||||||||||
1.1.1 | Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej w ramach projektu inwestycyjnego pn. „Modernizacja źródeł zasilania elektroenergetycznego w Żłobkach m.st. Warszawy”. | Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy | 11 393 614,70 PLN | I kwartał 2022 | Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: TAK Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone: NIE Charakter zamówienia: zamówienia klasyczne Informacje dodatkowe: w wartości szacunkowej uwzględniono zamówienia z art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP | dodana pozycja | ||||||
1.1.2 | Wykonywanie robót budowlanych oraz usuwanie awarii, naprawy i konserwacja w zakresie robót ogólnobudowlanych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy w roku 2023 | Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy | 8 130 081,30 PLN | III kwartał 2022 | Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: TAK Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone: NIE Charakter zamówienia: zamówienia klasyczne Informacje dodatkowe: w orientacyjnej szacunkowej wartości zamówienia uwzględniono zamówienia z art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP | dodana pozycja | ||||||
1.1.3 | Wykonywanie prac remontowych instalacji c.o., wod-kan, w.c., inst. gazowej oraz świadczenie usług w zakresie usuwania awarii tych instalacji, wykonanie okresowej kontroli inst. gazowych w 2023 r | Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy | 3 577 235,77 PLN | III kwartał 2022 | Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: TAK Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone: NIE Charakter zamówienia: zamówienia klasyczne Informacje dodatkowe: w orientacyjnej szacunkowej wartości zamówienia uwzględniono zamówienia z art. 214 ust 1 pkt 7 PZP | dodana pozycja | ||||||
2. DOSTAWY | ||||||||||||
1.2.1 | Dostawa wyposażenia meblowego w ramach zadania inwestycyjnego Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 31 przy ul. Motorowej 5 | Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy | 121 951,22 PLN | II kwartał 2022 | Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: TAK Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone: NIE Charakter zamówienia: zamówienia klasyczne | |||||||
1.2.2 | Dostawa artykułów niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych z dziećmi (artykułów szkolnych) | Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy | 284 838,86 PLN | III kwartał 2022 | Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: TAK Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone: NIE Charakter zamówienia: zamówienia klasyczne | |||||||
1.2.3 | Dostawa wyposażenia meblowego | Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy | 115 754,47 PLN | II kwartał 2022 | Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: TAK Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone: NIE Charakter zamówienia: zamówienia klasyczne | |||||||
1.2.4 | Dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw | Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy | 160 886,18 PLN | II kwartał 2022 | Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: TAK Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone: NIE Charakter zamówienia: zamówienia klasyczne | |||||||
1.2.5 | Dostawy profesjonalnych środków chemicznych do zmywarek gastronomicznych wraz z serwisem: zmywarek, urządzeń do uzdatniania wody oraz urządzeń dozujących w 2023 r. | Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy | 136 647,66 PLN | III kwartał 2022 r. | Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: TAK Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone: NIE Charakter zamówienia: zamówienia klasyczne | dodana pozycja | ||||||
3. USŁUGI | ||||||||||||
1.3.1 | Wykonanie ubrań roboczych | Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy | 428 507,45 PLN | I kwartał 2022 | Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: TAK Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone: NIE Charakter zamówienia: zamówienia klasyczne Informacje dodatkowe: w wartości szacunkowej uwzględniono zamówienia z art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP | |||||||
1.3.2 | Usuwanie awarii instalacji elektrycznych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy w 2023 r. | Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy | 934 552,00 PLN | III kwartał 2022 r | Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: TAK Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone: NIE Charakter zamówienia: zamówienia klasyczne Informacje dodatkowe: w orientacyjnej wartości szacunkowej zamówienia uwzględniono zamówienia z art. 214 ust 1 pkt 7 PZP | dodana pozycja | ||||||
2. Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne | ||||||||||||
2. DOSTAWY | ||||||||||||
2.2.1 | Dostawa środków czystości do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy w 2023 r. | Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 ustawy | 915 626,00 PLN | III kwartał 2022 r. | Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: TAK Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone: NIE Charakter zamówienia: zamówienia klasyczne | dodana pozycja | ||||||
2.2.2 | Zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzanie ścieków z placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy w latach 2023-2025 | Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 214 ust. 1 pkt 1 ustawy | 1 427 569,92 PLN | III kwartał 2022 r. | Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: NIE Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone: NIE Charakter zamówienia: zamówienia klasyczne | dodana pozycja | ||||||
2.2.3 | Dostawa i dystrybucja energii cieplnej do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy na lata 2023-2025 | Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 ustawy | 7 211 775,27 PLN | III kwartał 2022 r. | Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: NIE Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone: NIE Charakter zamówienia: zamówienia klasyczne | dodana pozycja | ||||||
2.2.4 | Dostawa i dystrybucja paliwa gazowego do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy w latach 2023-2024 | Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 ustawy | 1 818 925,89 PLN | III kwartał 2022 r. | Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: NIE Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone: NIE Charakter zamówienia: zamówienia klasyczne | dodana pozycja | ||||||
2.2.5 | Dostawa żywności do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy w 2023 r. z podziałem na dzielnice | Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 ustawy | 6 640 512,14 PLN | III kwartał 2022 r. | Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: TAK Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone: NIE Charakter zamówienia: zamówienia klasyczne | dodana pozycja | ||||||
2.2.6 | Dostawa artykułów spożywczych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy w 2023 r. z podziałem na dzielnice | Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 ustawy | 1 375 658,27 PLN | III kwartał 2022 r. | Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: TAK Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone: NIE Charakter zamówienia: zamówienia klasyczne | dodana pozycja | ||||||
2.2.7 | Dostawa mięsa i wędlin do placówek Zespołu Żłobków m. st. Warszawy w 2023 r. z podziałem na dzielnice | Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 ustawy | 1 390 843,25 PLN | 1 390 843,25 PLN | Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: TAK Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone: NIE Charakter zamówienia: zamówienia klasyczne | dodana pozycja | ||||||
2.2.8 | Dostawa świeżo wypiekanego pieczywa do placówek Zespołu Żłobków m. st. Warszawy w 2023 r. z podziałem na dzielnice | Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 ustawy | 346 768,00 PLN | III kwartał 2022 r. | Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: TAK Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone: NIE Charakter zamówienia: zamówienia klasyczne | dodana pozycja | ||||||
3. USŁUGI | ||||||||||||
2.3.1 | Dystrybucja energii elektrycznej do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy w 2023 r. | Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 214 ust. 1 pkt 1 ustawy | 1 208 817,08 PLN | III kwartał 2022 r. | Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: NIE Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone: NIE Charakter zamówienia: zamówienia klasyczne | dodana pozycja |
2021 - Profil nabywcy
Profil Nabywcy - 2021
Plan postępowań o udzielenie zamówień przez Zespół Żłobków m.st. Warszawy w 2021 roku
Pozycja Planu | Przedmiot zamówienia | Przewidywany termin wszczęcia postępowania | Przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówienia | Orientacyjna wartość zamówienia | Informacje dodatkowe | Informacja na temat aktualizacji | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne | ||||||||||||
1. ROBOTY BUDOWLANE | ||||||||||||
1.1.1 | Roboty budowlane: konserwacja CO, CW na rok 2022 | IV kwartał 2021 | art. 275 pkt 1 | 2 439 024,39 zł | Charakter zamówienia: zamówienia klasyczne Informacje dodatkowe: wartość szacunkowa zamówienia uwzględnia zamówienia podobne | zmiana pozycji | ||||||
1.1.2 | roboty budowlane + awarie ogólnobudowlane | IV kwartał 2021 | art. 275 pkt 1 | 6438287,19 zł | ||||||||
1.1.3 | rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 31 przy ul. Motorowej 5 | II kwartał 2021 | art. 275 pkt 1 | 8400000,00 zł | ||||||||
1.1.4 | modernizacja Żłobka nr 48 przy ul. Czerwona Droga 6 | II kwartał 2021 | art. 275 pkt 1 | 1020355,00 zł | ||||||||
1.1.5 | Roboty budowlane: konserwacja ogólnobudowlana na rok 2022 | III kwartał 2021 r | art. 275 pkt 1 | 5 691 056,91 zł | Charakter zamówienia: zamówienia klasyczne Informacje dodatkowe: wartość szacunkowa zamówienia uwzględnia zamówienia podobne | dodana pozycja | ||||||
2. DOSTAWY | ||||||||||||
1.2.1 | środki czystości żłobki na rok 2022 | III kwartał 2021 | art. 275 pkt 1 | 736 585,37 zł | zmiana pozycji | |||||||
1.2.2 | artykuły szkolne wraz z dziennym opiekunem | IV kwartał 2021 | art. 275 pkt 1 | 283254,56 zł | ||||||||
1.2.3 | wykonanie ubrań roboczych | I kwartał 2021 | art. 275 pkt 1 | 306280,00 zł | ||||||||
1.2.4 | zakup drobnego wyposażenia żłobki - gastronomiczne, drobne artykuły kuchenne i artykuły szklane | II kwartał 2021 | art. 275 pkt 1 | 157136,60 zł | ||||||||
1.2.5 | uzupełnienie wyposażenia meblowego Żłobki łącznie z dziennym opiekunem | I kwartał 2021 | art. 275 pkt 1 | 364165,96 zł | ||||||||
1.2.6 | wymiana sprzętu IT (modemy, komputery) | II kwartał 2021 | art. 275 pkt 1 | 249593,50 zł | ||||||||
1.2.7 | pomoce dydaktyczne, zakup gier stolikowych, gier dydaktycznych, kącików tematycznych zgodnie z planami dydaktyczno-wychowawczymi realizowanymi przez oplacówki, łącznie z dziennym opiekunem | II kwartał | art. 275 pkt 1 | 310109,98 zł | ||||||||
1.2.8 | wykonanie, dostawa i montaż wyposażenia do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy | II kwartał 2021 | art. 275 pkt 1 | 688627,68 zł | ||||||||
1.2.9 | Dostawa i montaż wyposażenia: meblowego, gastronomicznego i dydaktycznego (finansowane ze środków statutowych) do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy | III kwartał | Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy | 364 281,56 zł | wyposażenie meblowe: 148 183,53 zł wyposażenie gastronomiczne: 29 755,03 zł wyposażenie dydaktyczne: 186 343,00 zł | |||||||
1.2.10 | Wykonanie, dostawa i montaż wyposażenia meblowego, gastronomicznego, dydaktycznego w ramach projektu pn. "Maluchy żłobkują, rodzice pracują" | III kwartał | Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy | 252 550,85 zł | meblowe: 136 032,46 zł gastronomiczne: 54 124,20 zł dydaktyczne: 62 394,19 zł | |||||||
1.2.11 | Sprzedaż energii elektrycznej dla placówek z instalacją fotowoltaiczną | III kwartał 2021 | art. 275 pkt 1 | 159 026,60 zł | Charakter zamówienia: zamówienia klasyczne | dodana pozycja | ||||||
3. USŁUGI | ||||||||||||
1.3.1 | rytmika | III kwartał 2021 | art. 275 pkt1 | 374625,00 zł | ||||||||
1.3.3 | energia elektryczna dystrybucja na rok 2022 | IV kwartał 2021 | art. 214 ust. 1 pkt 1 lit. a | 932 896,56 zł | zmiana pozycji | |||||||
1.3.4 | wykonanie ubrań roboczych | II kwartał 2021 | art. 275 pkt 1 | 306280,00 zł | ||||||||
1.3.5 | Konserwacja elektryczna na rok 2022 | III kwartał | Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy | 609 756,10 zł | Charakter zamówienia: zamówienia klasyczne Informacje dodatkowe: wartość szacunkowa zamówienia uwzględnia zamówienia podobne | zmiana pozycji | ||||||
2. Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne | ||||||||||||
2. DOSTAWY | ||||||||||||
2.2.1 | zakup środków żywności | III kwartał 2021 | art. 129 ust. 1 pkt 1 | 6998315,76 zł | ||||||||
2.2.2 | Dostawy żywności na rok 2022 | III kwartał 2021 | art. 132 | 8 034 411,21 zł | Charakter zamówienia: zamówienia klasyczne | dodana pozycja | ||||||
3. USŁUGI |
2020 - Profil nabywcy
Profil Nabywcy - 2020
Plan postępowań o udzielenie zamówień przez Zespół Żłobków m.st. Warszawy w 2020 roku