Statystyki w żłobkach
- Żłobek nr 40
| Grupa 1 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 29 |
| Dzieci zapisanych | 11 |
| Dzieci obecnych | 9 (82%) |
| Liczba opiekunów | 3 |
| Grupa 2 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 32 |
| Dzieci zapisanych | 18 |
| Dzieci obecnych | 15 (83%) |
| Liczba opiekunów | 4 |
| Grupa 3 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 32 |
| Dzieci zapisanych | 18 |
| Dzieci obecnych | 15 (83%) |
| Liczba opiekunów | 4 |
| Grupa 4 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 32 |
| Dzieci zapisanych | 17 |
| Dzieci obecnych | 16 (94%) |
| Liczba opiekunów | 4 |
| Grupa 5 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 29 |
| Dzieci zapisanych | 0 |
| Dzieci obecnych | 0 (0%) |
| Liczba opiekunów | 0 |
| Grupa 6 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 32 |
| Dzieci zapisanych | 24 |
| Dzieci obecnych | 19 (79%) |
| Liczba opiekunów | 4 |
| Grupa 7 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 32 |
| Dzieci zapisanych | 12 |
| Dzieci obecnych | 12 (100%) |
| Liczba opiekunów | 3 |
| Grupa 8 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 32 |
| Dzieci zapisanych | 23 |
| Dzieci obecnych | 21 (91%) |
| Liczba opiekunów | 4 |