Statystyki w żłobkach
- Żłobek nr 40
| Grupa 1 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 29 |
| Dzieci zapisanych | 21 |
| Dzieci obecnych | 15 (71%) |
| Liczba opiekunów | 4 |
| Grupa 2 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 32 |
| Dzieci zapisanych | 21 |
| Dzieci obecnych | 16 (76%) |
| Liczba opiekunów | 4 |
| Grupa 3 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 32 |
| Dzieci zapisanych | 25 |
| Dzieci obecnych | 22 (88%) |
| Liczba opiekunów | 4 |
| Grupa 4 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 32 |
| Dzieci zapisanych | 29 |
| Dzieci obecnych | 20 (69%) |
| Liczba opiekunów | 4 |
| Grupa 5 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 29 |
| Dzieci zapisanych | 26 |
| Dzieci obecnych | 25 (96%) |
| Liczba opiekunów | 4 |
| Grupa 6 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 32 |
| Dzieci zapisanych | 0 |
| Dzieci obecnych | 0 (0%) |
| Liczba opiekunów | 0 |
| Grupa 7 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 32 |
| Dzieci zapisanych | 0 |
| Dzieci obecnych | 0 (0%) |
| Liczba opiekunów | 0 |
| Grupa 8 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 32 |
| Dzieci zapisanych | 26 |
| Dzieci obecnych | 20 (77%) |
| Liczba opiekunów | 4 |