Statystyki w żłobkach
- Żłobek nr 40
| Grupa 1 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 29 |
| Dzieci zapisanych | 27 |
| Dzieci obecnych | 17 (63%) |
| Liczba opiekunów | 3 |
| Grupa 2 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 32 |
| Dzieci zapisanych | 25 |
| Dzieci obecnych | 18 (72%) |
| Liczba opiekunów | 4 |
| Grupa 3 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 32 |
| Dzieci zapisanych | 29 |
| Dzieci obecnych | 20 (69%) |
| Liczba opiekunów | 3 |
| Grupa 4 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 32 |
| Dzieci zapisanych | 30 |
| Dzieci obecnych | 16 (53%) |
| Liczba opiekunów | 4 |
| Grupa 5 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 29 |
| Dzieci zapisanych | 27 |
| Dzieci obecnych | 16 (59%) |
| Liczba opiekunów | 3 |
| Grupa 6 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 32 |
| Dzieci zapisanych | 21 |
| Dzieci obecnych | 16 (76%) |
| Liczba opiekunów | 3 |
| Grupa 7 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 32 |
| Dzieci zapisanych | 29 |
| Dzieci obecnych | 23 (79%) |
| Liczba opiekunów | 4 |
| Grupa 8 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 32 |
| Dzieci zapisanych | 30 |
| Dzieci obecnych | 19 (63%) |
| Liczba opiekunów | 3 |