Statystyki w żłobkach
- Żłobek nr 40
| Grupa 1 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 29 |
| Dzieci zapisanych | 25 |
| Dzieci obecnych | 18 (72%) |
| Liczba opiekunów | 4 |
| Grupa 2 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 32 |
| Dzieci zapisanych | 22 |
| Dzieci obecnych | 16 (73%) |
| Liczba opiekunów | 3 |
| Grupa 3 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 32 |
| Dzieci zapisanych | 25 |
| Dzieci obecnych | 19 (76%) |
| Liczba opiekunów | 3 |
| Grupa 4 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 32 |
| Dzieci zapisanych | 28 |
| Dzieci obecnych | 22 (79%) |
| Liczba opiekunów | 4 |
| Grupa 5 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 29 |
| Dzieci zapisanych | 26 |
| Dzieci obecnych | 23 (88%) |
| Liczba opiekunów | 3 |
| Grupa 6 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 32 |
| Dzieci zapisanych | 0 |
| Dzieci obecnych | 0 (0%) |
| Liczba opiekunów | 0 |
| Grupa 7 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 32 |
| Dzieci zapisanych | 0 |
| Dzieci obecnych | 0 (0%) |
| Liczba opiekunów | 0 |
| Grupa 8 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 32 |
| Dzieci zapisanych | 27 |
| Dzieci obecnych | 18 (67%) |
| Liczba opiekunów | 4 |