Statystyki w żłobkach
- Żłobek nr 40
 
| Grupa 1 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 29 | 
| Dzieci zapisanych | 21 | 
| Dzieci obecnych | 14 (67%) | 
| Liczba opiekunów | 3 | 
| Grupa 2 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 32 | 
| Dzieci zapisanych | 21 | 
| Dzieci obecnych | 7 (33%) | 
| Liczba opiekunów | 3 | 
| Grupa 3 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 32 | 
| Dzieci zapisanych | 31 | 
| Dzieci obecnych | 13 (42%) | 
| Liczba opiekunów | 4 | 
| Grupa 4 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 32 | 
| Dzieci zapisanych | 29 | 
| Dzieci obecnych | 19 (66%) | 
| Liczba opiekunów | 3 | 
| Grupa 5 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 29 | 
| Dzieci zapisanych | 18 | 
| Dzieci obecnych | 8 (44%) | 
| Liczba opiekunów | 3 | 
| Grupa 6 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 32 | 
| Dzieci zapisanych | 21 | 
| Dzieci obecnych | 12 (57%) | 
| Liczba opiekunów | 4 | 
| Grupa 7 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 32 | 
| Dzieci zapisanych | 29 | 
| Dzieci obecnych | 19 (66%) | 
| Liczba opiekunów | 4 | 
| Grupa 8 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 32 | 
| Dzieci zapisanych | 27 | 
| Dzieci obecnych | 21 (78%) | 
| Liczba opiekunów | 4 |