Statystyki w żłobkach
- Żłobek nr 40
 
| Grupa 1 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 29 | 
| Dzieci zapisanych | 20 | 
| Dzieci obecnych | 1 (5%) | 
| Liczba opiekunów | 3 | 
| Grupa 2 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 32 | 
| Dzieci zapisanych | 21 | 
| Dzieci obecnych | 0 (0%) | 
| Liczba opiekunów | 0 | 
| Grupa 3 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 32 | 
| Dzieci zapisanych | 30 | 
| Dzieci obecnych | 0 (0%) | 
| Liczba opiekunów | 0 | 
| Grupa 4 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 32 | 
| Dzieci zapisanych | 29 | 
| Dzieci obecnych | 0 (0%) | 
| Liczba opiekunów | 0 | 
| Grupa 5 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 29 | 
| Dzieci zapisanych | 18 | 
| Dzieci obecnych | 0 (0%) | 
| Liczba opiekunów | 0 | 
| Grupa 6 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 32 | 
| Dzieci zapisanych | 22 | 
| Dzieci obecnych | 0 (0%) | 
| Liczba opiekunów | 0 | 
| Grupa 7 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 32 | 
| Dzieci zapisanych | 29 | 
| Dzieci obecnych | 0 (0%) | 
| Liczba opiekunów | 0 | 
| Grupa 8 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 32 | 
| Dzieci zapisanych | 25 | 
| Dzieci obecnych | 0 (0%) | 
| Liczba opiekunów | 0 |