Statystyki w żłobkach
- Żłobek nr 40
 
| Grupa 1 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 29 | 
| Dzieci zapisanych | 21 | 
| Dzieci obecnych | 13 (62%) | 
| Liczba opiekunów | 3 | 
| Grupa 2 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 32 | 
| Dzieci zapisanych | 21 | 
| Dzieci obecnych | 19 (90%) | 
| Liczba opiekunów | 3 | 
| Grupa 3 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 32 | 
| Dzieci zapisanych | 31 | 
| Dzieci obecnych | 21 (68%) | 
| Liczba opiekunów | 4 | 
| Grupa 4 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 32 | 
| Dzieci zapisanych | 29 | 
| Dzieci obecnych | 14 (48%) | 
| Liczba opiekunów | 3 | 
| Grupa 5 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 29 | 
| Dzieci zapisanych | 18 | 
| Dzieci obecnych | 11 (61%) | 
| Liczba opiekunów | 3 | 
| Grupa 6 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 32 | 
| Dzieci zapisanych | 21 | 
| Dzieci obecnych | 15 (71%) | 
| Liczba opiekunów | 3 | 
| Grupa 7 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 32 | 
| Dzieci zapisanych | 29 | 
| Dzieci obecnych | 22 (76%) | 
| Liczba opiekunów | 3 | 
| Grupa 8 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 32 | 
| Dzieci zapisanych | 27 | 
| Dzieci obecnych | 17 (63%) | 
| Liczba opiekunów | 3 |