Statystyki w żłobkach
- Żłobek nr 40
| Grupa 1 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 29 |
| Dzieci zapisanych | 21 |
| Dzieci obecnych | 13 (62%) |
| Liczba opiekunów | 3 |
| Grupa 2 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 32 |
| Dzieci zapisanych | 21 |
| Dzieci obecnych | 18 (86%) |
| Liczba opiekunów | 3 |
| Grupa 3 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 32 |
| Dzieci zapisanych | 31 |
| Dzieci obecnych | 18 (58%) |
| Liczba opiekunów | 3 |
| Grupa 4 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 32 |
| Dzieci zapisanych | 29 |
| Dzieci obecnych | 14 (48%) |
| Liczba opiekunów | 3 |
| Grupa 5 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 29 |
| Dzieci zapisanych | 18 |
| Dzieci obecnych | 9 (50%) |
| Liczba opiekunów | 3 |
| Grupa 6 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 32 |
| Dzieci zapisanych | 21 |
| Dzieci obecnych | 16 (76%) |
| Liczba opiekunów | 3 |
| Grupa 7 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 32 |
| Dzieci zapisanych | 29 |
| Dzieci obecnych | 24 (83%) |
| Liczba opiekunów | 4 |
| Grupa 8 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 32 |
| Dzieci zapisanych | 27 |
| Dzieci obecnych | 17 (63%) |
| Liczba opiekunów | 3 |