Statystyki w żłobkach
- Żłobek nr 40
 
| Grupa 1 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 29 | 
| Dzieci zapisanych | 23 | 
| Dzieci obecnych | 16 (70%) | 
| Liczba opiekunów | 3 | 
| Grupa 2 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 32 | 
| Dzieci zapisanych | 21 | 
| Dzieci obecnych | 12 (57%) | 
| Liczba opiekunów | 4 | 
| Grupa 3 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 32 | 
| Dzieci zapisanych | 30 | 
| Dzieci obecnych | 24 (80%) | 
| Liczba opiekunów | 4 | 
| Grupa 4 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 32 | 
| Dzieci zapisanych | 28 | 
| Dzieci obecnych | 17 (61%) | 
| Liczba opiekunów | 3 | 
| Grupa 5 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 29 | 
| Dzieci zapisanych | 21 | 
| Dzieci obecnych | 12 (57%) | 
| Liczba opiekunów | 3 | 
| Grupa 6 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 32 | 
| Dzieci zapisanych | 20 | 
| Dzieci obecnych | 13 (65%) | 
| Liczba opiekunów | 3 | 
| Grupa 7 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 32 | 
| Dzieci zapisanych | 29 | 
| Dzieci obecnych | 17 (59%) | 
| Liczba opiekunów | 3 | 
| Grupa 8 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 32 | 
| Dzieci zapisanych | 27 | 
| Dzieci obecnych | 15 (56%) | 
| Liczba opiekunów | 3 |