Statystyki w żłobkach
- Żłobek nr 77
Grupa 1 (wskaźnik frekwencji) | |
---|---|
Liczba miejsc | 25 |
Dzieci zapisanych | 19 |
Dzieci obecnych | 7 (37%) |
Liczba opiekunów | 3 |
Grupa 2 (wskaźnik frekwencji) | |
---|---|
Liczba miejsc | 25 |
Dzieci zapisanych | 18 |
Dzieci obecnych | 8 (44%) |
Liczba opiekunów | 3 |
Grupa 3 (wskaźnik frekwencji) | |
---|---|
Liczba miejsc | 25 |
Dzieci zapisanych | 24 |
Dzieci obecnych | 11 (46%) |
Liczba opiekunów | 4 |
Grupa 4 (wskaźnik frekwencji) | |
---|---|
Liczba miejsc | 25 |
Dzieci zapisanych | 25 |
Dzieci obecnych | 19 (76%) |
Liczba opiekunów | 3 |
Grupa 5 (wskaźnik frekwencji) | |
---|---|
Liczba miejsc | 25 |
Dzieci zapisanych | 24 |
Dzieci obecnych | 13 (54%) |
Liczba opiekunów | 4 |
Grupa 6 (wskaźnik frekwencji) | |
---|---|
Liczba miejsc | 25 |
Dzieci zapisanych | 0 |
Dzieci obecnych | 0 (0%) |
Liczba opiekunów | 0 |