Statystyki w żłobkach
- Żłobek nr 16
 
| Grupa 1 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 23 | 
| Dzieci zapisanych | 0 | 
| Dzieci obecnych | 0 (0%) | 
| Liczba opiekunów | 0 | 
| Grupa 2 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 24 | 
| Dzieci zapisanych | 0 | 
| Dzieci obecnych | 0 (0%) | 
| Liczba opiekunów | 0 | 
| Grupa 3 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 17 | 
| Dzieci zapisanych | 7 | 
| Dzieci obecnych | 5 (71%) | 
| Liczba opiekunów | 2 | 
| Grupa 4 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 17 | 
| Dzieci zapisanych | 7 | 
| Dzieci obecnych | 6 (86%) | 
| Liczba opiekunów | 2 | 
| Grupa 5 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 17 | 
| Dzieci zapisanych | 15 | 
| Dzieci obecnych | 11 (73%) | 
| Liczba opiekunów | 3 | 
| Grupa 6 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 18 | 
| Dzieci zapisanych | 15 | 
| Dzieci obecnych | 12 (80%) | 
| Liczba opiekunów | 3 | 
| Grupa 7 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 17 | 
| Dzieci zapisanych | 15 | 
| Dzieci obecnych | 11 (73%) | 
| Liczba opiekunów | 3 | 
| Grupa 8 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 17 | 
| Dzieci zapisanych | 17 | 
| Dzieci obecnych | 14 (82%) | 
| Liczba opiekunów | 3 |