Statystyki w żłobkach
- Żłobek nr 16
 
| Grupa 1 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 18 | 
| Dzieci zapisanych | 14 | 
| Dzieci obecnych | 10 (71%) | 
| Liczba opiekunów | 2 | 
| Grupa 2 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 24 | 
| Dzieci zapisanych | 0 | 
| Dzieci obecnych | 0 (0%) | 
| Liczba opiekunów | 0 | 
| Grupa 3 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 17 | 
| Dzieci zapisanych | 16 | 
| Dzieci obecnych | 10 (63%) | 
| Liczba opiekunów | 2 | 
| Grupa 4 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 17 | 
| Dzieci zapisanych | 16 | 
| Dzieci obecnych | 11 (69%) | 
| Liczba opiekunów | 2 | 
| Grupa 5 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 17 | 
| Dzieci zapisanych | 13 | 
| Dzieci obecnych | 10 (77%) | 
| Liczba opiekunów | 1 | 
| Grupa 6 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 23 | 
| Dzieci zapisanych | 29 | 
| Dzieci obecnych | 18 (62%) | 
| Liczba opiekunów | 2 | 
| Grupa 7 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 17 | 
| Dzieci zapisanych | 14 | 
| Dzieci obecnych | 11 (79%) | 
| Liczba opiekunów | 2 | 
| Grupa 8 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 17 | 
| Dzieci zapisanych | 14 | 
| Dzieci obecnych | 14 (100%) | 
| Liczba opiekunów | 2 |