Statystyki w żłobkach
- Żłobek nr 16
 
| Grupa 1 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 18 | 
| Dzieci zapisanych | 15 | 
| Dzieci obecnych | 8 (53%) | 
| Liczba opiekunów | 1 | 
| Grupa 2 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 24 | 
| Dzieci zapisanych | 0 | 
| Dzieci obecnych | 0 (0%) | 
| Liczba opiekunów | 0 | 
| Grupa 3 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 17 | 
| Dzieci zapisanych | 16 | 
| Dzieci obecnych | 9 (56%) | 
| Liczba opiekunów | 2 | 
| Grupa 4 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 17 | 
| Dzieci zapisanych | 15 | 
| Dzieci obecnych | 7 (47%) | 
| Liczba opiekunów | 2 | 
| Grupa 5 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 17 | 
| Dzieci zapisanych | 14 | 
| Dzieci obecnych | 8 (57%) | 
| Liczba opiekunów | 1 | 
| Grupa 6 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 23 | 
| Dzieci zapisanych | 19 | 
| Dzieci obecnych | 12 (63%) | 
| Liczba opiekunów | 2 | 
| Grupa 7 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 17 | 
| Dzieci zapisanych | 14 | 
| Dzieci obecnych | 9 (64%) | 
| Liczba opiekunów | 2 | 
| Grupa 8 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 17 | 
| Dzieci zapisanych | 14 | 
| Dzieci obecnych | 3 (21%) | 
| Liczba opiekunów | 1 |