Statystyki w żłobkach
- Żłobek nr 74
Grupa 1 (wskaźnik frekwencji) | |
---|---|
Liczba miejsc | 27 |
Dzieci zapisanych | 27 |
Dzieci obecnych | 17 (63%) |
Liczba opiekunów | 3 |
Grupa 2 (wskaźnik frekwencji) | |
---|---|
Liczba miejsc | 27 |
Dzieci zapisanych | 27 |
Dzieci obecnych | 15 (56%) |
Liczba opiekunów | 3 |
Grupa 3 (wskaźnik frekwencji) | |
---|---|
Liczba miejsc | 32 |
Dzieci zapisanych | 32 |
Dzieci obecnych | 19 (59%) |
Liczba opiekunów | 4 |
Grupa 4 (wskaźnik frekwencji) | |
---|---|
Liczba miejsc | 26 |
Dzieci zapisanych | 27 |
Dzieci obecnych | 21 (78%) |
Liczba opiekunów | 4 |
Grupa 5 (wskaźnik frekwencji) | |
---|---|
Liczba miejsc | 28 |
Dzieci zapisanych | 29 |
Dzieci obecnych | 21 (72%) |
Liczba opiekunów | 2 |
Grupa 6 (wskaźnik frekwencji) | |
---|---|
Liczba miejsc | 32 |
Dzieci zapisanych | 31 |
Dzieci obecnych | 16 (52%) |
Liczba opiekunów | 1 |