Statystyki w żłobkach
- Żłobek nr 74
Grupa 1 (wskaźnik frekwencji) | |
---|---|
Liczba miejsc | 27 |
Dzieci zapisanych | 27 |
Dzieci obecnych | 20 (74%) |
Liczba opiekunów | 3 |
Grupa 2 (wskaźnik frekwencji) | |
---|---|
Liczba miejsc | 27 |
Dzieci zapisanych | 27 |
Dzieci obecnych | 21 (78%) |
Liczba opiekunów | 3 |
Grupa 3 (wskaźnik frekwencji) | |
---|---|
Liczba miejsc | 32 |
Dzieci zapisanych | 31 |
Dzieci obecnych | 23 (74%) |
Liczba opiekunów | 4 |
Grupa 4 (wskaźnik frekwencji) | |
---|---|
Liczba miejsc | 26 |
Dzieci zapisanych | 27 |
Dzieci obecnych | 21 (78%) |
Liczba opiekunów | 3 |
Grupa 5 (wskaźnik frekwencji) | |
---|---|
Liczba miejsc | 28 |
Dzieci zapisanych | 28 |
Dzieci obecnych | 20 (71%) |
Liczba opiekunów | 4 |
Grupa 6 (wskaźnik frekwencji) | |
---|---|
Liczba miejsc | 32 |
Dzieci zapisanych | 31 |
Dzieci obecnych | 13 (42%) |
Liczba opiekunów | 3 |