Statystyki w żłobkach
- Żłobek nr 74
Grupa 1 (wskaźnik frekwencji) | |
---|---|
Liczba miejsc | 27 |
Dzieci zapisanych | 27 |
Dzieci obecnych | 16 (59%) |
Liczba opiekunów | 3 |
Grupa 2 (wskaźnik frekwencji) | |
---|---|
Liczba miejsc | 27 |
Dzieci zapisanych | 27 |
Dzieci obecnych | 13 (48%) |
Liczba opiekunów | 3 |
Grupa 3 (wskaźnik frekwencji) | |
---|---|
Liczba miejsc | 32 |
Dzieci zapisanych | 32 |
Dzieci obecnych | 21 (66%) |
Liczba opiekunów | 4 |
Grupa 4 (wskaźnik frekwencji) | |
---|---|
Liczba miejsc | 26 |
Dzieci zapisanych | 27 |
Dzieci obecnych | 12 (44%) |
Liczba opiekunów | 4 |
Grupa 5 (wskaźnik frekwencji) | |
---|---|
Liczba miejsc | 28 |
Dzieci zapisanych | 29 |
Dzieci obecnych | 13 (45%) |
Liczba opiekunów | 3 |
Grupa 6 (wskaźnik frekwencji) | |
---|---|
Liczba miejsc | 32 |
Dzieci zapisanych | 32 |
Dzieci obecnych | 14 (44%) |
Liczba opiekunów | 3 |