Statystyki w żłobkach
- Żłobek nr 65
Grupa 1 (wskaźnik frekwencji) | |
---|---|
Liczba miejsc | 31 |
Dzieci zapisanych | 30 |
Dzieci obecnych | 0 (0%) |
Liczba opiekunów | 0 |
Grupa 2 (wskaźnik frekwencji) | |
---|---|
Liczba miejsc | 31 |
Dzieci zapisanych | 31 |
Dzieci obecnych | 0 (0%) |
Liczba opiekunów | 0 |
Grupa 3 (wskaźnik frekwencji) | |
---|---|
Liczba miejsc | 31 |
Dzieci zapisanych | 31 |
Dzieci obecnych | 0 (0%) |
Liczba opiekunów | 0 |
Grupa 4 (wskaźnik frekwencji) | |
---|---|
Liczba miejsc | 31 |
Dzieci zapisanych | 31 |
Dzieci obecnych | 0 (0%) |
Liczba opiekunów | 0 |
Grupa 5 (wskaźnik frekwencji) | |
---|---|
Liczba miejsc | 31 |
Dzieci zapisanych | 31 |
Dzieci obecnych | 0 (0%) |
Liczba opiekunów | 0 |
Grupa 6 (wskaźnik frekwencji) | |
---|---|
Liczba miejsc | 31 |
Dzieci zapisanych | 31 |
Dzieci obecnych | 0 (0%) |
Liczba opiekunów | 0 |