Statystyki w żłobkach
- Żłobek nr 31
| Grupa 1 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 25 |
| Dzieci zapisanych | 19 |
| Dzieci obecnych | 11 (58%) |
| Liczba opiekunów | 2 |
| Grupa 2 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 25 |
| Dzieci zapisanych | 10 |
| Dzieci obecnych | 6 (60%) |
| Liczba opiekunów | 2 |
| Grupa 3 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 25 |
| Dzieci zapisanych | 20 |
| Dzieci obecnych | 12 (60%) |
| Liczba opiekunów | 3 |
| Grupa 4 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 25 |
| Dzieci zapisanych | 22 |
| Dzieci obecnych | 18 (82%) |
| Liczba opiekunów | 4 |
| Grupa 5 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 25 |
| Dzieci zapisanych | 25 |
| Dzieci obecnych | 19 (76%) |
| Liczba opiekunów | 4 |
| Grupa 6 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 25 |
| Dzieci zapisanych | 25 |
| Dzieci obecnych | 23 (92%) |
| Liczba opiekunów | 5 |
| Grupa 7 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 25 |
| Dzieci zapisanych | 16 |
| Dzieci obecnych | 15 (94%) |
| Liczba opiekunów | 3 |
| Grupa 8 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 25 |
| Dzieci zapisanych | 26 |
| Dzieci obecnych | 18 (69%) |
| Liczba opiekunów | 4 |