Statystyki w żłobkach
- Żłobek nr 31
| Grupa 1 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 25 |
| Dzieci zapisanych | 19 |
| Dzieci obecnych | 14 (74%) |
| Liczba opiekunów | 3 |
| Grupa 2 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 25 |
| Dzieci zapisanych | 6 |
| Dzieci obecnych | 3 (50%) |
| Liczba opiekunów | 2 |
| Grupa 3 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 25 |
| Dzieci zapisanych | 20 |
| Dzieci obecnych | 13 (65%) |
| Liczba opiekunów | 3 |
| Grupa 4 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 25 |
| Dzieci zapisanych | 22 |
| Dzieci obecnych | 16 (73%) |
| Liczba opiekunów | 4 |
| Grupa 5 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 25 |
| Dzieci zapisanych | 24 |
| Dzieci obecnych | 19 (79%) |
| Liczba opiekunów | 5 |
| Grupa 6 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 25 |
| Dzieci zapisanych | 25 |
| Dzieci obecnych | 23 (92%) |
| Liczba opiekunów | 4 |
| Grupa 7 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 25 |
| Dzieci zapisanych | 15 |
| Dzieci obecnych | 14 (93%) |
| Liczba opiekunów | 3 |
| Grupa 8 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 25 |
| Dzieci zapisanych | 25 |
| Dzieci obecnych | 20 (80%) |
| Liczba opiekunów | 5 |