Statystyki w żłobkach
- Żłobek nr 31
| Grupa 1 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 25 |
| Dzieci zapisanych | 19 |
| Dzieci obecnych | 15 (79%) |
| Liczba opiekunów | 4 |
| Grupa 2 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 25 |
| Dzieci zapisanych | 19 |
| Dzieci obecnych | 11 (58%) |
| Liczba opiekunów | 4 |
| Grupa 3 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 25 |
| Dzieci zapisanych | 22 |
| Dzieci obecnych | 16 (73%) |
| Liczba opiekunów | 4 |
| Grupa 4 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 25 |
| Dzieci zapisanych | 24 |
| Dzieci obecnych | 21 (88%) |
| Liczba opiekunów | 5 |
| Grupa 5 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 25 |
| Dzieci zapisanych | 25 |
| Dzieci obecnych | 21 (84%) |
| Liczba opiekunów | 4 |
| Grupa 6 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 25 |
| Dzieci zapisanych | 15 |
| Dzieci obecnych | 12 (80%) |
| Liczba opiekunów | 4 |
| Grupa 7 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 25 |
| Dzieci zapisanych | 24 |
| Dzieci obecnych | 21 (88%) |
| Liczba opiekunów | 5 |
| Grupa 8 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 25 |
| Dzieci zapisanych | 0 |
| Dzieci obecnych | 0 (0%) |
| Liczba opiekunów | 0 |