Statystyki w żłobkach
- Żłobek nr 31
| Grupa 1 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 25 |
| Dzieci zapisanych | 28 |
| Dzieci obecnych | 6 (21%) |
| Liczba opiekunów | 1 |
| Grupa 2 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 25 |
| Dzieci zapisanych | 25 |
| Dzieci obecnych | 1 (4%) |
| Liczba opiekunów | 0 |
| Grupa 3 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 25 |
| Dzieci zapisanych | 26 |
| Dzieci obecnych | 2 (8%) |
| Liczba opiekunów | 1 |
| Grupa 4 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 25 |
| Dzieci zapisanych | 26 |
| Dzieci obecnych | 4 (15%) |
| Liczba opiekunów | 1 |
| Grupa 5 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 25 |
| Dzieci zapisanych | 25 |
| Dzieci obecnych | 1 (4%) |
| Liczba opiekunów | 1 |
| Grupa 6 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 25 |
| Dzieci zapisanych | 24 |
| Dzieci obecnych | 3 (13%) |
| Liczba opiekunów | 1 |
| Grupa 7 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 25 |
| Dzieci zapisanych | 24 |
| Dzieci obecnych | 3 (13%) |
| Liczba opiekunów | 0 |
| Grupa 8 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 25 |
| Dzieci zapisanych | 0 |
| Dzieci obecnych | 0 (0%) |
| Liczba opiekunów | 0 |