Statystyki w żłobkach
- Żłobek nr 31
| Grupa 1 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 25 |
| Dzieci zapisanych | 25 |
| Dzieci obecnych | 16 (64%) |
| Liczba opiekunów | 3 |
| Grupa 2 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 25 |
| Dzieci zapisanych | 25 |
| Dzieci obecnych | 17 (68%) |
| Liczba opiekunów | 3 |
| Grupa 3 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 25 |
| Dzieci zapisanych | 25 |
| Dzieci obecnych | 21 (84%) |
| Liczba opiekunów | 4 |
| Grupa 4 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 25 |
| Dzieci zapisanych | 25 |
| Dzieci obecnych | 17 (68%) |
| Liczba opiekunów | 4 |
| Grupa 5 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 25 |
| Dzieci zapisanych | 25 |
| Dzieci obecnych | 21 (84%) |
| Liczba opiekunów | 4 |
| Grupa 6 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 25 |
| Dzieci zapisanych | 24 |
| Dzieci obecnych | 15 (63%) |
| Liczba opiekunów | 4 |
| Grupa 7 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 25 |
| Dzieci zapisanych | 25 |
| Dzieci obecnych | 22 (88%) |
| Liczba opiekunów | 4 |
| Grupa 8 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 25 |
| Dzieci zapisanych | 25 |
| Dzieci obecnych | 17 (68%) |
| Liczba opiekunów | 3 |