Statystyki w żłobkach
- Żłobek nr 45
Grupa 1 (wskaźnik frekwencji) | |
---|---|
Liczba miejsc | 21 |
Dzieci zapisanych | 22 |
Dzieci obecnych | 8 (36%) |
Liczba opiekunów | 3 |
Grupa 2 (wskaźnik frekwencji) | |
---|---|
Liczba miejsc | 21 |
Dzieci zapisanych | 22 |
Dzieci obecnych | 14 (64%) |
Liczba opiekunów | 3 |
Grupa 3 (wskaźnik frekwencji) | |
---|---|
Liczba miejsc | 24 |
Dzieci zapisanych | 23 |
Dzieci obecnych | 18 (78%) |
Liczba opiekunów | 3 |
Grupa 4 (wskaźnik frekwencji) | |
---|---|
Liczba miejsc | 24 |
Dzieci zapisanych | 22 |
Dzieci obecnych | 7 (32%) |
Liczba opiekunów | 3 |
Grupa 5 (wskaźnik frekwencji) | |
---|---|
Liczba miejsc | 24 |
Dzieci zapisanych | 24 |
Dzieci obecnych | 13 (54%) |
Liczba opiekunów | 3 |
Grupa 6 (wskaźnik frekwencji) | |
---|---|
Liczba miejsc | 24 |
Dzieci zapisanych | 24 |
Dzieci obecnych | 11 (46%) |
Liczba opiekunów | 4 |