Statystyki w żłobkach
- Żłobek nr 45
Grupa 1 (wskaźnik frekwencji) | |
---|---|
Liczba miejsc | 21 |
Dzieci zapisanych | 27 |
Dzieci obecnych | 12 (44%) |
Liczba opiekunów | 3 |
Grupa 2 (wskaźnik frekwencji) | |
---|---|
Liczba miejsc | 21 |
Dzieci zapisanych | 27 |
Dzieci obecnych | 10 (37%) |
Liczba opiekunów | 4 |
Grupa 3 (wskaźnik frekwencji) | |
---|---|
Liczba miejsc | 24 |
Dzieci zapisanych | 28 |
Dzieci obecnych | 11 (39%) |
Liczba opiekunów | 4 |
Grupa 4 (wskaźnik frekwencji) | |
---|---|
Liczba miejsc | 24 |
Dzieci zapisanych | 27 |
Dzieci obecnych | 17 (63%) |
Liczba opiekunów | 3 |
Grupa 5 (wskaźnik frekwencji) | |
---|---|
Liczba miejsc | 24 |
Dzieci zapisanych | 27 |
Dzieci obecnych | 23 (85%) |
Liczba opiekunów | 4 |
Grupa 6 (wskaźnik frekwencji) | |
---|---|
Liczba miejsc | 24 |
Dzieci zapisanych | 27 |
Dzieci obecnych | 26 (96%) |
Liczba opiekunów | 3 |