Statystyki w żłobkach
- Żłobek nr 45
Grupa 1 (wskaźnik frekwencji) | |
---|---|
Liczba miejsc | 21 |
Dzieci zapisanych | 27 |
Dzieci obecnych | 19 (70%) |
Liczba opiekunów | 3 |
Grupa 2 (wskaźnik frekwencji) | |
---|---|
Liczba miejsc | 21 |
Dzieci zapisanych | 27 |
Dzieci obecnych | 15 (56%) |
Liczba opiekunów | 3 |
Grupa 3 (wskaźnik frekwencji) | |
---|---|
Liczba miejsc | 24 |
Dzieci zapisanych | 28 |
Dzieci obecnych | 13 (46%) |
Liczba opiekunów | 3 |
Grupa 4 (wskaźnik frekwencji) | |
---|---|
Liczba miejsc | 24 |
Dzieci zapisanych | 28 |
Dzieci obecnych | 22 (79%) |
Liczba opiekunów | 4 |
Grupa 5 (wskaźnik frekwencji) | |
---|---|
Liczba miejsc | 24 |
Dzieci zapisanych | 27 |
Dzieci obecnych | 24 (89%) |
Liczba opiekunów | 3 |
Grupa 6 (wskaźnik frekwencji) | |
---|---|
Liczba miejsc | 24 |
Dzieci zapisanych | 27 |
Dzieci obecnych | 26 (96%) |
Liczba opiekunów | 4 |