Statystyki w żłobkach
- Żłobek nr 45
Grupa 1 (wskaźnik frekwencji) | |
---|---|
Liczba miejsc | 21 |
Dzieci zapisanych | 27 |
Dzieci obecnych | 11 (41%) |
Liczba opiekunów | 3 |
Grupa 2 (wskaźnik frekwencji) | |
---|---|
Liczba miejsc | 21 |
Dzieci zapisanych | 27 |
Dzieci obecnych | 11 (41%) |
Liczba opiekunów | 2 |
Grupa 3 (wskaźnik frekwencji) | |
---|---|
Liczba miejsc | 24 |
Dzieci zapisanych | 28 |
Dzieci obecnych | 9 (32%) |
Liczba opiekunów | 3 |
Grupa 4 (wskaźnik frekwencji) | |
---|---|
Liczba miejsc | 24 |
Dzieci zapisanych | 27 |
Dzieci obecnych | 13 (48%) |
Liczba opiekunów | 2 |
Grupa 5 (wskaźnik frekwencji) | |
---|---|
Liczba miejsc | 24 |
Dzieci zapisanych | 27 |
Dzieci obecnych | 22 (81%) |
Liczba opiekunów | 3 |
Grupa 6 (wskaźnik frekwencji) | |
---|---|
Liczba miejsc | 24 |
Dzieci zapisanych | 27 |
Dzieci obecnych | 18 (67%) |
Liczba opiekunów | 3 |