Statystyki w żłobkach
- Żłobek nr 31
 
| Grupa 1 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 25 | 
| Dzieci zapisanych | 19 | 
| Dzieci obecnych | 14 (74%) | 
| Liczba opiekunów | 4 | 
| Grupa 2 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 25 | 
| Dzieci zapisanych | 6 | 
| Dzieci obecnych | 5 (83%) | 
| Liczba opiekunów | 1 | 
| Grupa 3 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 25 | 
| Dzieci zapisanych | 20 | 
| Dzieci obecnych | 16 (80%) | 
| Liczba opiekunów | 4 | 
| Grupa 4 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 25 | 
| Dzieci zapisanych | 22 | 
| Dzieci obecnych | 18 (82%) | 
| Liczba opiekunów | 3 | 
| Grupa 5 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 25 | 
| Dzieci zapisanych | 24 | 
| Dzieci obecnych | 18 (75%) | 
| Liczba opiekunów | 4 | 
| Grupa 6 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 25 | 
| Dzieci zapisanych | 25 | 
| Dzieci obecnych | 18 (72%) | 
| Liczba opiekunów | 4 | 
| Grupa 7 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 25 | 
| Dzieci zapisanych | 15 | 
| Dzieci obecnych | 13 (87%) | 
| Liczba opiekunów | 3 | 
| Grupa 8 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 25 | 
| Dzieci zapisanych | 25 | 
| Dzieci obecnych | 21 (84%) | 
| Liczba opiekunów | 5 |