Statystyki w żłobkach
- Żłobek nr 55
Grupa 1 (wskaźnik frekwencji) | |
---|---|
Liczba miejsc | 30 |
Dzieci zapisanych | 15 |
Dzieci obecnych | 11 (73%) |
Liczba opiekunów | 2 |
Grupa 2 (wskaźnik frekwencji) | |
---|---|
Liczba miejsc | 30 |
Dzieci zapisanych | 17 |
Dzieci obecnych | 14 (82%) |
Liczba opiekunów | 2 |
Grupa 3 (wskaźnik frekwencji) | |
---|---|
Liczba miejsc | 30 |
Dzieci zapisanych | 26 |
Dzieci obecnych | 17 (65%) |
Liczba opiekunów | 4 |
Grupa 4 (wskaźnik frekwencji) | |
---|---|
Liczba miejsc | 30 |
Dzieci zapisanych | 28 |
Dzieci obecnych | 22 (79%) |
Liczba opiekunów | 4 |
Grupa 5 (wskaźnik frekwencji) | |
---|---|
Liczba miejsc | 30 |
Dzieci zapisanych | 29 |
Dzieci obecnych | 23 (79%) |
Liczba opiekunów | 4 |