Statystyki w żłobkach
- Żłobek nr 55
| Grupa 1 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 30 |
| Dzieci zapisanych | 26 |
| Dzieci obecnych | 20 (77%) |
| Liczba opiekunów | 4 |
| Grupa 2 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 30 |
| Dzieci zapisanych | 23 |
| Dzieci obecnych | 18 (78%) |
| Liczba opiekunów | 3 |
| Grupa 3 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 30 |
| Dzieci zapisanych | 25 |
| Dzieci obecnych | 20 (80%) |
| Liczba opiekunów | 3 |
| Grupa 4 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 30 |
| Dzieci zapisanych | 27 |
| Dzieci obecnych | 22 (81%) |
| Liczba opiekunów | 3 |
| Grupa 5 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 30 |
| Dzieci zapisanych | 27 |
| Dzieci obecnych | 17 (63%) |
| Liczba opiekunów | 4 |