Statystyki w żłobkach
- Żłobek nr 1
| Grupa 1 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 24 |
| Dzieci zapisanych | 19 |
| Dzieci obecnych | 9 (47%) |
| Liczba opiekunów | 3 |
| Grupa 2 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 24 |
| Dzieci zapisanych | 22 |
| Dzieci obecnych | 15 (68%) |
| Liczba opiekunów | 3 |
| Grupa 3 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 25 |
| Dzieci zapisanych | 21 |
| Dzieci obecnych | 18 (86%) |
| Liczba opiekunów | 2 |
| Grupa 4 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 25 |
| Dzieci zapisanych | 22 |
| Dzieci obecnych | 16 (73%) |
| Liczba opiekunów | 3 |
| Grupa 5 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 25 |
| Dzieci zapisanych | 22 |
| Dzieci obecnych | 17 (77%) |
| Liczba opiekunów | 3 |
| Grupa 6 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 25 |
| Dzieci zapisanych | 24 |
| Dzieci obecnych | 20 (83%) |
| Liczba opiekunów | 3 |
| Grupa 7 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 25 |
| Dzieci zapisanych | 22 |
| Dzieci obecnych | 15 (68%) |
| Liczba opiekunów | 3 |
| Grupa 8 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 25 |
| Dzieci zapisanych | 22 |
| Dzieci obecnych | 14 (64%) |
| Liczba opiekunów | 3 |