Statystyki w żłobkach
- Żłobek nr 73
 
| Grupa 1 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 25 | 
| Dzieci zapisanych | 22 | 
| Dzieci obecnych | 20 (91%) | 
| Liczba opiekunów | 4 | 
| Grupa 2 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 25 | 
| Dzieci zapisanych | 25 | 
| Dzieci obecnych | 23 (92%) | 
| Liczba opiekunów | 5 | 
| Grupa 3 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 25 | 
| Dzieci zapisanych | 25 | 
| Dzieci obecnych | 20 (80%) | 
| Liczba opiekunów | 4 | 
| Grupa 4 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 25 | 
| Dzieci zapisanych | 24 | 
| Dzieci obecnych | 19 (79%) | 
| Liczba opiekunów | 4 | 
| Grupa 5 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 25 | 
| Dzieci zapisanych | 25 | 
| Dzieci obecnych | 22 (88%) | 
| Liczba opiekunów | 4 | 
| Grupa 6 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 25 | 
| Dzieci zapisanych | 18 | 
| Dzieci obecnych | 17 (94%) | 
| Liczba opiekunów | 4 | 
| Grupa 7 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 25 | 
| Dzieci zapisanych | 0 | 
| Dzieci obecnych | 0 (0%) | 
| Liczba opiekunów | 0 |