Statystyki w żłobkach
- Żłobek nr 73
 
| Grupa 1 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 25 | 
| Dzieci zapisanych | 26 | 
| Dzieci obecnych | 8 (31%) | 
| Liczba opiekunów | 3 | 
| Grupa 2 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 25 | 
| Dzieci zapisanych | 27 | 
| Dzieci obecnych | 9 (33%) | 
| Liczba opiekunów | 3 | 
| Grupa 3 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 25 | 
| Dzieci zapisanych | 26 | 
| Dzieci obecnych | 9 (35%) | 
| Liczba opiekunów | 3 | 
| Grupa 4 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 25 | 
| Dzieci zapisanych | 25 | 
| Dzieci obecnych | 13 (52%) | 
| Liczba opiekunów | 3 | 
| Grupa 5 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 25 | 
| Dzieci zapisanych | 26 | 
| Dzieci obecnych | 15 (58%) | 
| Liczba opiekunów | 3 | 
| Grupa 6 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 25 | 
| Dzieci zapisanych | 24 | 
| Dzieci obecnych | 6 (25%) | 
| Liczba opiekunów | 2 | 
| Grupa 7 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 25 | 
| Dzieci zapisanych | 26 | 
| Dzieci obecnych | 16 (62%) | 
| Liczba opiekunów | 4 |