Statystyki w żłobkach
- Żłobek nr 73
 
| Grupa 1 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 25 | 
| Dzieci zapisanych | 25 | 
| Dzieci obecnych | 7 (28%) | 
| Liczba opiekunów | 3 | 
| Grupa 2 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 25 | 
| Dzieci zapisanych | 26 | 
| Dzieci obecnych | 10 (38%) | 
| Liczba opiekunów | 2 | 
| Grupa 3 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 25 | 
| Dzieci zapisanych | 27 | 
| Dzieci obecnych | 7 (26%) | 
| Liczba opiekunów | 1 | 
| Grupa 4 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 25 | 
| Dzieci zapisanych | 26 | 
| Dzieci obecnych | 11 (42%) | 
| Liczba opiekunów | 2 | 
| Grupa 5 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 25 | 
| Dzieci zapisanych | 26 | 
| Dzieci obecnych | 15 (58%) | 
| Liczba opiekunów | 2 | 
| Grupa 6 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 25 | 
| Dzieci zapisanych | 25 | 
| Dzieci obecnych | 14 (56%) | 
| Liczba opiekunów | 2 | 
| Grupa 7 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 25 | 
| Dzieci zapisanych | 25 | 
| Dzieci obecnych | 11 (44%) | 
| Liczba opiekunów | 3 |