Statystyki w żłobkach
- Żłobek nr 1
| Grupa 1 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 24 |
| Dzieci zapisanych | 26 |
| Dzieci obecnych | 9 (35%) |
| Liczba opiekunów | 2 |
| Grupa 2 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 24 |
| Dzieci zapisanych | 26 |
| Dzieci obecnych | 18 (69%) |
| Liczba opiekunów | 3 |
| Grupa 3 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 25 |
| Dzieci zapisanych | 23 |
| Dzieci obecnych | 9 (39%) |
| Liczba opiekunów | 2 |
| Grupa 4 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 25 |
| Dzieci zapisanych | 21 |
| Dzieci obecnych | 12 (57%) |
| Liczba opiekunów | 2 |
| Grupa 5 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 25 |
| Dzieci zapisanych | 24 |
| Dzieci obecnych | 8 (33%) |
| Liczba opiekunów | 2 |
| Grupa 6 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 25 |
| Dzieci zapisanych | 23 |
| Dzieci obecnych | 10 (43%) |
| Liczba opiekunów | 2 |
| Grupa 7 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 25 |
| Dzieci zapisanych | 22 |
| Dzieci obecnych | 7 (32%) |
| Liczba opiekunów | 1 |
| Grupa 8 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 25 |
| Dzieci zapisanych | 23 |
| Dzieci obecnych | 3 (13%) |
| Liczba opiekunów | 1 |