Statystyki w żłobkach
- Żłobek nr 3
| Grupa 1 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 30 |
| Dzieci zapisanych | 9 |
| Dzieci obecnych | 4 (44%) |
| Liczba opiekunów | 3 |
| Grupa 2 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 24 |
| Dzieci zapisanych | 17 |
| Dzieci obecnych | 10 (59%) |
| Liczba opiekunów | 2 |
| Grupa 3 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 30 |
| Dzieci zapisanych | 0 |
| Dzieci obecnych | 0 (0%) |
| Liczba opiekunów | 0 |
| Grupa 4 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 24 |
| Dzieci zapisanych | 2 |
| Dzieci obecnych | 2 (100%) |
| Liczba opiekunów | 0 |
| Grupa 5 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 30 |
| Dzieci zapisanych | 8 |
| Dzieci obecnych | 7 (88%) |
| Liczba opiekunów | 2 |
| Grupa 6 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 24 |
| Dzieci zapisanych | 9 |
| Dzieci obecnych | 5 (56%) |
| Liczba opiekunów | 2 |
| Grupa 7 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 30 |
| Dzieci zapisanych | 8 |
| Dzieci obecnych | 7 (88%) |
| Liczba opiekunów | 1 |
| Grupa 8 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 24 |
| Dzieci zapisanych | 11 |
| Dzieci obecnych | 11 (100%) |
| Liczba opiekunów | 2 |