Statystyki w żłobkach
- Żłobek nr 3
| Grupa 1 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 30 |
| Dzieci zapisanych | 22 |
| Dzieci obecnych | 4 (18%) |
| Liczba opiekunów | 3 |
| Grupa 2 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 24 |
| Dzieci zapisanych | 23 |
| Dzieci obecnych | 10 (43%) |
| Liczba opiekunów | 3 |
| Grupa 3 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 30 |
| Dzieci zapisanych | 58 |
| Dzieci obecnych | 34 (59%) |
| Liczba opiekunów | 12 |
| Grupa 4 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 24 |
| Dzieci zapisanych | 23 |
| Dzieci obecnych | 13 (57%) |
| Liczba opiekunów | 3 |
| Grupa 5 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 30 |
| Dzieci zapisanych | 26 |
| Dzieci obecnych | 22 (85%) |
| Liczba opiekunów | 2 |
| Grupa 6 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 24 |
| Dzieci zapisanych | 18 |
| Dzieci obecnych | 17 (94%) |
| Liczba opiekunów | 3 |
| Grupa 7 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 30 |
| Dzieci zapisanych | 23 |
| Dzieci obecnych | 21 (91%) |
| Liczba opiekunów | 4 |
| Grupa 8 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 24 |
| Dzieci zapisanych | 22 |
| Dzieci obecnych | 19 (86%) |
| Liczba opiekunów | 3 |