Statystyki w żłobkach
- Żłobek nr 3
| Grupa 1 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 30 |
| Dzieci zapisanych | 20 |
| Dzieci obecnych | 4 (20%) |
| Liczba opiekunów | 2 |
| Grupa 2 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 24 |
| Dzieci zapisanych | 20 |
| Dzieci obecnych | 13 (65%) |
| Liczba opiekunów | 2 |
| Grupa 3 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 30 |
| Dzieci zapisanych | 0 |
| Dzieci obecnych | 0 (0%) |
| Liczba opiekunów | 0 |
| Grupa 4 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 24 |
| Dzieci zapisanych | 20 |
| Dzieci obecnych | 9 (45%) |
| Liczba opiekunów | 3 |
| Grupa 5 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 30 |
| Dzieci zapisanych | 26 |
| Dzieci obecnych | 6 (23%) |
| Liczba opiekunów | 2 |
| Grupa 6 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 24 |
| Dzieci zapisanych | 18 |
| Dzieci obecnych | 7 (39%) |
| Liczba opiekunów | 3 |
| Grupa 7 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 30 |
| Dzieci zapisanych | 22 |
| Dzieci obecnych | 3 (14%) |
| Liczba opiekunów | 2 |
| Grupa 8 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 24 |
| Dzieci zapisanych | 22 |
| Dzieci obecnych | 13 (59%) |
| Liczba opiekunów | 4 |