Statystyki w żłobkach
- Żłobek nr 3
| Grupa 1 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 30 |
| Dzieci zapisanych | 28 |
| Dzieci obecnych | 5 (18%) |
| Liczba opiekunów | 1 |
| Grupa 2 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 24 |
| Dzieci zapisanych | 24 |
| Dzieci obecnych | 8 (33%) |
| Liczba opiekunów | 1 |
| Grupa 3 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 30 |
| Dzieci zapisanych | 0 |
| Dzieci obecnych | 0 (0%) |
| Liczba opiekunów | 0 |
| Grupa 4 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 24 |
| Dzieci zapisanych | 24 |
| Dzieci obecnych | 1 (4%) |
| Liczba opiekunów | 0 |
| Grupa 5 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 30 |
| Dzieci zapisanych | 26 |
| Dzieci obecnych | 6 (23%) |
| Liczba opiekunów | 1 |
| Grupa 6 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 24 |
| Dzieci zapisanych | 18 |
| Dzieci obecnych | 2 (11%) |
| Liczba opiekunów | 1 |
| Grupa 7 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 30 |
| Dzieci zapisanych | 24 |
| Dzieci obecnych | 6 (25%) |
| Liczba opiekunów | 1 |
| Grupa 8 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 24 |
| Dzieci zapisanych | 21 |
| Dzieci obecnych | 2 (10%) |
| Liczba opiekunów | 1 |