Statystyki w żłobkach
- Żłobek nr 69
Grupa 1 (wskaźnik frekwencji) | |
---|---|
Liczba miejsc | 30 |
Dzieci zapisanych | 28 |
Dzieci obecnych | 9 (32%) |
Liczba opiekunów | 5 |
Grupa 2 (wskaźnik frekwencji) | |
---|---|
Liczba miejsc | 30 |
Dzieci zapisanych | 30 |
Dzieci obecnych | 14 (47%) |
Liczba opiekunów | 6 |
Grupa 3 (wskaźnik frekwencji) | |
---|---|
Liczba miejsc | 30 |
Dzieci zapisanych | 27 |
Dzieci obecnych | 17 (63%) |
Liczba opiekunów | 5 |
Grupa 4 (wskaźnik frekwencji) | |
---|---|
Liczba miejsc | 30 |
Dzieci zapisanych | 31 |
Dzieci obecnych | 20 (65%) |
Liczba opiekunów | 6 |
Grupa 5 (wskaźnik frekwencji) | |
---|---|
Liczba miejsc | 30 |
Dzieci zapisanych | 30 |
Dzieci obecnych | 10 (33%) |
Liczba opiekunów | 5 |
Grupa 6 (wskaźnik frekwencji) | |
---|---|
Liczba miejsc | 30 |
Dzieci zapisanych | 29 |
Dzieci obecnych | 21 (72%) |
Liczba opiekunów | 5 |