Statystyki w żłobkach
- Żłobek nr 69
Grupa 1 (wskaźnik frekwencji) | |
---|---|
Liczba miejsc | 30 |
Dzieci zapisanych | 28 |
Dzieci obecnych | 16 (57%) |
Liczba opiekunów | 5 |
Grupa 2 (wskaźnik frekwencji) | |
---|---|
Liczba miejsc | 30 |
Dzieci zapisanych | 30 |
Dzieci obecnych | 18 (60%) |
Liczba opiekunów | 5 |
Grupa 3 (wskaźnik frekwencji) | |
---|---|
Liczba miejsc | 30 |
Dzieci zapisanych | 28 |
Dzieci obecnych | 14 (50%) |
Liczba opiekunów | 6 |
Grupa 4 (wskaźnik frekwencji) | |
---|---|
Liczba miejsc | 30 |
Dzieci zapisanych | 31 |
Dzieci obecnych | 23 (74%) |
Liczba opiekunów | 6 |
Grupa 5 (wskaźnik frekwencji) | |
---|---|
Liczba miejsc | 30 |
Dzieci zapisanych | 30 |
Dzieci obecnych | 21 (70%) |
Liczba opiekunów | 4 |
Grupa 6 (wskaźnik frekwencji) | |
---|---|
Liczba miejsc | 30 |
Dzieci zapisanych | 29 |
Dzieci obecnych | 18 (62%) |
Liczba opiekunów | 6 |