Statystyki w żłobkach
- Żłobek nr 69
Grupa 1 (wskaźnik frekwencji) | |
---|---|
Liczba miejsc | 30 |
Dzieci zapisanych | 29 |
Dzieci obecnych | 16 (55%) |
Liczba opiekunów | 5 |
Grupa 2 (wskaźnik frekwencji) | |
---|---|
Liczba miejsc | 30 |
Dzieci zapisanych | 30 |
Dzieci obecnych | 24 (80%) |
Liczba opiekunów | 5 |
Grupa 3 (wskaźnik frekwencji) | |
---|---|
Liczba miejsc | 30 |
Dzieci zapisanych | 29 |
Dzieci obecnych | 19 (66%) |
Liczba opiekunów | 5 |
Grupa 4 (wskaźnik frekwencji) | |
---|---|
Liczba miejsc | 30 |
Dzieci zapisanych | 31 |
Dzieci obecnych | 24 (77%) |
Liczba opiekunów | 5 |
Grupa 5 (wskaźnik frekwencji) | |
---|---|
Liczba miejsc | 30 |
Dzieci zapisanych | 30 |
Dzieci obecnych | 20 (67%) |
Liczba opiekunów | 4 |
Grupa 6 (wskaźnik frekwencji) | |
---|---|
Liczba miejsc | 30 |
Dzieci zapisanych | 29 |
Dzieci obecnych | 23 (79%) |
Liczba opiekunów | 5 |