Statystyki w żłobkach
- Żłobek nr 69
Grupa 1 (wskaźnik frekwencji) | |
---|---|
Liczba miejsc | 30 |
Dzieci zapisanych | 28 |
Dzieci obecnych | 15 (54%) |
Liczba opiekunów | 6 |
Grupa 2 (wskaźnik frekwencji) | |
---|---|
Liczba miejsc | 30 |
Dzieci zapisanych | 30 |
Dzieci obecnych | 16 (53%) |
Liczba opiekunów | 4 |
Grupa 3 (wskaźnik frekwencji) | |
---|---|
Liczba miejsc | 30 |
Dzieci zapisanych | 27 |
Dzieci obecnych | 15 (56%) |
Liczba opiekunów | 6 |
Grupa 4 (wskaźnik frekwencji) | |
---|---|
Liczba miejsc | 30 |
Dzieci zapisanych | 31 |
Dzieci obecnych | 22 (71%) |
Liczba opiekunów | 5 |
Grupa 5 (wskaźnik frekwencji) | |
---|---|
Liczba miejsc | 30 |
Dzieci zapisanych | 30 |
Dzieci obecnych | 7 (23%) |
Liczba opiekunów | 6 |
Grupa 6 (wskaźnik frekwencji) | |
---|---|
Liczba miejsc | 30 |
Dzieci zapisanych | 29 |
Dzieci obecnych | 22 (76%) |
Liczba opiekunów | 6 |