Statystyki w żłobkach
- Żłobek nr 1
| Grupa 1 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 24 |
| Dzieci zapisanych | 16 |
| Dzieci obecnych | 5 (31%) |
| Liczba opiekunów | 1 |
| Grupa 2 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 24 |
| Dzieci zapisanych | 20 |
| Dzieci obecnych | 8 (40%) |
| Liczba opiekunów | 3 |
| Grupa 3 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 25 |
| Dzieci zapisanych | 18 |
| Dzieci obecnych | 7 (39%) |
| Liczba opiekunów | 3 |
| Grupa 4 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 25 |
| Dzieci zapisanych | 18 |
| Dzieci obecnych | 7 (39%) |
| Liczba opiekunów | 4 |
| Grupa 5 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 25 |
| Dzieci zapisanych | 25 |
| Dzieci obecnych | 5 (20%) |
| Liczba opiekunów | 3 |
| Grupa 6 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 25 |
| Dzieci zapisanych | 24 |
| Dzieci obecnych | 10 (42%) |
| Liczba opiekunów | 3 |
| Grupa 7 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 25 |
| Dzieci zapisanych | 22 |
| Dzieci obecnych | 12 (55%) |
| Liczba opiekunów | 4 |
| Grupa 8 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 25 |
| Dzieci zapisanych | 22 |
| Dzieci obecnych | 15 (68%) |
| Liczba opiekunów | 4 |