Statystyki w żłobkach
- Żłobek nr 3
| Grupa 1 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 30 | 
| Dzieci zapisanych | 21 | 
| Dzieci obecnych | 11 (52%) | 
| Liczba opiekunów | 3 | 
| Grupa 2 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 24 | 
| Dzieci zapisanych | 23 | 
| Dzieci obecnych | 17 (74%) | 
| Liczba opiekunów | 3 | 
| Grupa 3 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 30 | 
| Dzieci zapisanych | 0 | 
| Dzieci obecnych | 0 (0%) | 
| Liczba opiekunów | 0 | 
| Grupa 4 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 24 | 
| Dzieci zapisanych | 21 | 
| Dzieci obecnych | 4 (19%) | 
| Liczba opiekunów | 1 | 
| Grupa 5 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 30 | 
| Dzieci zapisanych | 26 | 
| Dzieci obecnych | 13 (50%) | 
| Liczba opiekunów | 2 | 
| Grupa 6 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 24 | 
| Dzieci zapisanych | 18 | 
| Dzieci obecnych | 14 (78%) | 
| Liczba opiekunów | 3 | 
| Grupa 7 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 30 | 
| Dzieci zapisanych | 22 | 
| Dzieci obecnych | 17 (77%) | 
| Liczba opiekunów | 3 | 
| Grupa 8 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 24 | 
| Dzieci zapisanych | 22 | 
| Dzieci obecnych | 10 (45%) | 
| Liczba opiekunów | 3 | 
 
								 
								 
				 
								