Statystyki w żłobkach
- Żłobek nr 41
| Grupa 1 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 31 |
| Dzieci zapisanych | 8 |
| Dzieci obecnych | 5 (63%) |
| Liczba opiekunów | 4 |
| Grupa 2 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 31 |
| Dzieci zapisanych | 8 |
| Dzieci obecnych | 7 (88%) |
| Liczba opiekunów | 4 |
| Grupa 3 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 31 |
| Dzieci zapisanych | 23 |
| Dzieci obecnych | 18 (78%) |
| Liczba opiekunów | 4 |
| Grupa 4 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 31 |
| Dzieci zapisanych | 20 |
| Dzieci obecnych | 14 (70%) |
| Liczba opiekunów | 1 |
| Grupa 5 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 32 |
| Dzieci zapisanych | 21 |
| Dzieci obecnych | 15 (71%) |
| Liczba opiekunów | 3 |