Statystyki w żłobkach
- Żłobek nr 41
- 23 września, 2022
- 11:02
Grupa 1 (wskaźnik frekwencji) | |
---|---|
Liczba miejsc | 24 |
Dzieci zapisanych | 27 |
Dzieci obecnych | 11 (41%) |
Liczba opiekunów | 3 |
Grupa 2 (wskaźnik frekwencji) | |
---|---|
Liczba miejsc | 22 |
Dzieci zapisanych | 22 |
Dzieci obecnych | 4 (18%) |
Liczba opiekunów | 4 |
Grupa 3 (wskaźnik frekwencji) | |
---|---|
Liczba miejsc | 22 |
Dzieci zapisanych | 20 |
Dzieci obecnych | 10 (50%) |
Liczba opiekunów | 3 |
Grupa 4 (wskaźnik frekwencji) | |
---|---|
Liczba miejsc | 22 |
Dzieci zapisanych | 24 |
Dzieci obecnych | 12 (50%) |
Liczba opiekunów | 4 |
Grupa 5 (wskaźnik frekwencji) | |
---|---|
Liczba miejsc | 22 |
Dzieci zapisanych | 23 |
Dzieci obecnych | 17 (74%) |
Liczba opiekunów | 3 |
Grupa 6 (wskaźnik frekwencji) | |
---|---|
Liczba miejsc | 22 |
Dzieci zapisanych | 25 |
Dzieci obecnych | 4 (16%) |
Liczba opiekunów | 3 |
Grupa 7 (wskaźnik frekwencji) | |
---|---|
Liczba miejsc | 22 |
Dzieci zapisanych | 24 |
Dzieci obecnych | 12 (50%) |
Liczba opiekunów | 3 |