Statystyki w żłobkach
- Żłobek nr 64
| Grupa 1 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 27 |
| Dzieci zapisanych | 29 |
| Dzieci obecnych | 13 (45%) |
| Liczba opiekunów | 3 |
| Grupa 2 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 27 |
| Dzieci zapisanych | 27 |
| Dzieci obecnych | 10 (37%) |
| Liczba opiekunów | 3 |
| Grupa 3 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 27 |
| Dzieci zapisanych | 25 |
| Dzieci obecnych | 11 (44%) |
| Liczba opiekunów | 3 |
| Grupa 4 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 27 |
| Dzieci zapisanych | 27 |
| Dzieci obecnych | 13 (48%) |
| Liczba opiekunów | 3 |
| Grupa 5 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 27 |
| Dzieci zapisanych | 29 |
| Dzieci obecnych | 23 (79%) |
| Liczba opiekunów | 3 |
| Grupa 6 (wskaźnik frekwencji) | |
|---|---|
| Liczba miejsc | 27 |
| Dzieci zapisanych | 27 |
| Dzieci obecnych | 21 (78%) |
| Liczba opiekunów | 3 |